Jellemzők
| Géptípus | CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR | |
| Médiaméret | Szélesség | 90 ‒ 740 mm | 90 – 1,250 mm | 90 – 1,550 mm |
| Tekercs tömeg | 8kg or less | 20kg-ig | ||
| Tekercs átmérő | 150 mm-ig | |||
| Vágási terület | 606 mm × 51 m | 1,070 mm × 51 m | 1,270 mm × 51 m | |
| Max Speed | Hosszanti vágás | 73 cm/s | ||
| 45° irány | 103 cm/s | |||
| Sebességtartományok (vágás/rajzolás) | 1 ‒ 10 cm/s (1cm/s léptetés), 10 – 70cm/s (5cm/s léptetés) |
|||
| Mechanikai felbontás | X: 2,5μm; Y: 5μm | |||
| Visszatérési pontosság | ±0.2mm/2m | |||
| Max. késnyomás | 550g | |||
| Nyomás beállítás | Vágás | 10 – 20g (2 g-onként), 20 – 100g (5 g-onként), 100 – 550g (10 g-onként) | ||
| Bígelés | 10 – 20g (2 g-onként), 20 – 100g (5 g-onként), 100 – 150g (10 g-onként) | |||
| Toll | 10 – 20g (2 g-onként), 20 – 100g (5 g-onként), 100 – 550g (10 g-onként) | |||
| Vágható vastagságok anyagonként | Vinyl 0.25 mm-ig, fluoreszcens ívek, fényvisszaverő fóliák, kartonok | |||
| Szerszámok | kés, vizes vagy olajbázisú irón, bígelő | |||
| Interface | RS-232C/USB2.0/Ethernet | |||
| Fogadó buffer tárterület | 27Mb standard(17Mb ) | |||
| Környezet | Hőmérséklet: 5 – 35 C Páratartalom: 35 – 75% (Rh) Non-condensation | |||
| Áram | AC100V – 240V 50/60Hz | |||
| Teljesítmény | 140W~168W | 190W~228W | ||
| Méret (Széx Mé x Ma) | 1,030 x 287 x 335mm | 1,530 x 580 x 1,150mm | 1,830 x 580 x 1,150mm | |
| Tömeg | 17kg (27kg állvánnyal) | 35kg | 43kg | |
| Állvány | Opcionális | Tartozék | ||
| Gyűjtőkosár | Opcionális | |||

