Jellemzők
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Nyomtatófek | 3 eltoltan elhelyezett | |
| Felbontás | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| Festék | Típus/színek | UV festék : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV festék : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV festék : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV festék : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Kiszerelés | 1liter bottle, 250ml bottle (LH-100, LUS-120, PR-200 only) *2 | |
| Festékcirkuláció | Fehér festéknél (MCT) | |
| Méret | 2,500×1,300 mm | |
| Média | Méret | 2,500×1,300 mm |
| Vastagság (magasság) | Max. 50 mm (2.0″) | |
| Tömeg | 50 kg/m2 -ig, koncentrált nyomás ne! | |
| Média rögzítés | Vákuumasztal | |
| Vákuumasztal felosztása | 2 rész (X-tengely mentén osztva) | |
| UV fényforrás | LED-UV | |
| Interfész | USB2.0, Ethernet | |
| Biztonsági szabványok | VCCI class A, CE mark, CB report, U.S. safety standard UL (UL62368-1), RoHS Directive, FCC Class A, Machinery directive, EAC, RCM | |
| Táp | Egy fázis, 200 V AC-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 12 A-ig | |
| Teljesítmény | 2.88 kVA | |
| Környezet | Hőmérséklet | 15 – 30 °C |
| Pára | 35 – 65 %Rh | |
| Műk. hőm. | 20 – 25 °C | |
| Hőm. változás | ± 10 °C/h alatt | |
| Por | Irodai környezetnek megfelelő | |
| Gép méretei | 4,400×2,450×1,250 mm | |
| Tömeg | 650 kg | |


