Megnevezés | Típus | Szélesség (cm) | Súly (g/m2) | Tekercs hossz (m) | Tűzvédelmi besorolás |
Guandong Canvas Glossy / Matt | Művészi vászon | 106/112/127/137/152 | 220/230 | 30 | - |
Daker Canvas Matt 380 | 106/137/152/162 | 380 | 30 | - | |
Airtex FR | 160/320/500 | 280 | 50 | B1 | |
Dynajet 110 Flag | Zászló hordozóval | 137/150 | 110 | 25 | M1/B1 |
*6043KBC (szublimációs) | Hurkolt poliészter | 106/123/153/253 | 110 | 100 | - |
*7048 FLBS (szublimációs) | 253 | 215 | 100 | igen | |
*7953 FLBS (szublimációs) | Matt szatén | 310 | 175 | 100 | igen |
*6669 FLBF (szublimációs) | Selyemszatén | 105/157,5/315 | 130 | 100 | igen |
*Heytex Digitex Decoflex 7303 (UV/Latex) | Poliészter textil | 155/250/310/500 | 200 | 50/100 | B1 |
Heytex Decoflex 7313 Új | 106/160/250/320/500 | 235 | 50 | B1 | |
Emblem Textile Banner Lite FR | 106/127 | 120 | 30,5 | M1 | |
137/152 | |||||
Emblem Textile Banner Heavy FR | 152 | 280 | 30 | M1 | |
Heytex Digitex Heylux 7806 | 320/500 | 226 | 50 | B1 | |
Digital Carpet Progress (szubli/UV/Latex) Új | Szőnyeg | 200/400 | 850 (3 mm) | 25 | Bfl/S1 |
Digital Floor Vinyl (type 1.) (UV) Új | Linóleum | 200/300/400 | 1700 (2.6mm) | 30 | Bfl/S1 |
Jelenleg nincs termék a kategóriában
© 2018 Nyomdaker Kft., Minden jog fenntartva
Adatvédelmi nyilatkozat